| DATA FSVA KECAMATAN 2014 KAB. PASER (PROVINSI KALIMANTAN TIMUR) | ||||||||||
| Nomor | Nama Kecamatan | Nama Desa | Kode Desa | % Keluarga Tanpa Kases Listrik | Jumlah Sarana Kesehatan | |||||
| 1 | Batu Sopang | Samurangau | 6401010009 | 0,00 | 4 | |||||
| 2 | Batu Sopang | Busui | 6401010010 | 6,50 | 6 | |||||
| 3 | Batu Sopang | Batu Kajang | 6401010011 | 0,30 | 19 | |||||
| 4 | Batu Sopang | Legai | 6401010012 | 0,10 | 4 | |||||
| 5 | Batu Sopang | Sungai Terik | 6401010013 | 5,00 | 6 | |||||
| 6 | Batu Sopang | Kasungai | 6401010014 | 1,90 | 4 | |||||
| 7 | Batu Sopang | Rantau Buta | 6401010015 | 0,00 | 3 | |||||
| 8 | Batu Sopang | Rantau Layung | 6401010016 | 0,00 | 3 | |||||
| 9 | Batu Sopang | Songka | 6401010017 | 0,00 | 5 | |||||
| 10 | Muara Samu | Tanjung Pinang | 6401011001 | 40,00 | 0 | |||||
| 11 | Muara Samu | Rantau Atas | 6401011002 | 20,00 | 1 | |||||
| 12 | Muara Samu | Libur Dinding | 6401011003 | 20,00 | 0 | |||||
| 13 | Muara Samu | Luan/Dilibinti | 6401011004 | 30,00 | 0 | |||||
| 14 | Muara Samu | Suweto | 6401011005 | 40,00 | 2 | |||||
| 15 | Muara Samu | Muser | 6401011006 | 0,00 | 2 | |||||
| 16 | Muara Samu | Biu | 6401011007 | 5,00 | 1 | |||||
| 17 | Muara Samu | Rantau Bintungan | 6401011008 | 40,00 | 1 | |||||
| 18 | Muara Samu | Muara Andeh | 6401011009 | 65,00 | 0 | |||||
| 19 | Batu Engau | Kerang | 6401021001 | 0,50 | 1 | |||||
| 20 | Batu Engau | Tampakan | 6401021002 | 0,50 | 1 | |||||
| 21 | Batu Engau | Mengkudu | 6401021003 | 0,50 | 1 | |||||
| 22 | Batu Engau | Lomu | 6401021004 | 100,00 | 1 | |||||
| 23 | Batu Engau | Segendang | 6401021005 | 100,00 | 2 | |||||
| 24 | Batu Engau | Riwang | 6401021006 | 100,00 | 1 | |||||
| 25 | Batu Engau | Langgai | 6401021007 | 100,00 | 1 | |||||
| 26 | Batu Engau | Petangis | 6401021008 | 0,00 | 1 | |||||
| 27 | Batu Engau | Kerang Dayo | 6401021009 | 100,00 | 1 | |||||
| 28 | Batu Engau | Saing Prupuk | 6401021010 | 0,00 | 1 | |||||
| 29 | Batu Engau | Bai Jaya | 6401021011 | 100,00 | 1 | |||||
| 30 | Batu Engau | Pengguren Jaya | 6401021012 | 100,00 | 1 | |||||
| 31 | Batu Engau | Tebru Paser Damai | 6401021013 | 100,00 | 1 | |||||
| 32 | Tanjung Harapan | Keladen | 6401022001 | 9,34 | 1 | |||||
| 33 | Tanjung Harapan | Tanjung Aru | 6401022002 | 6,97 | 1 | |||||
| 34 | Tanjung Harapan | Labuangkalo | 6401022003 | 9,18 | 1 | |||||
| 35 | Tanjung Harapan | Selengot | 6401022004 | 5,12 | 1 | |||||
| 36 | Tanjung Harapan | Lori | 6401022005 | 21,60 | 1 | |||||
| 37 | Tanjung Harapan | Random | 6401022006 | 7,50 | 1 | |||||
| 38 | Tanjung Harapan | Senipah | 6401022007 | 0,48 | 1 | |||||
| 39 | Pasir Belengkong | Lempesu | 6401030001 | 2,00 | 2 | |||||
| 40 | Pasir Belengkong | Bekoso | 6401030002 | 8,00 | 4 | |||||
| 41 | Pasir Belengkong | Damit | 6401030003 | 10,00 | 5 | |||||
| 42 | Pasir Belengkong | Sangkuriman | 6401030004 | 20,00 | 3 | |||||
| 43 | Pasir Belengkong | Suatang | 6401030005 | 50,00 | 5 | |||||
| 44 | Pasir Belengkong | Suatang Baru/Keresik Bura | 6401030006 | 15,00 | 7 | |||||
| 45 | Pasir Belengkong | Pasir Belengkong | 6401030007 | 7,00 | 3 | |||||
| 46 | Pasir Belengkong | Seniung Jaya | 6401030008 | 20,00 | 4 | |||||
| 47 | Pasir Belengkong | Suliliran Baru | 6401030009 | 40,00 | 9 | |||||
| 48 | Pasir Belengkong | Suliliran | 6401030010 | 7,00 | 5 | |||||
| 49 | Pasir Belengkong | Laburan Baru | 6401030011 | 15,00 | 5 | |||||
| 50 | Pasir Belengkong | Laburan | 6401030012 | 12,00 | 5 | |||||
| 51 | Pasir Belengkong | Olong Pinang | 6401030013 | 5,00 | 5 | |||||
| 52 | Pasir Belengkong | Sunge Batu | 6401030014 | 93,00 | 2 | |||||
| 53 | Pasir Belengkong | Suatang Keteban | 6401030015 | 15,00 | 2 | |||||
| 54 | Tanah Grogot | Janju | 6401040001 | 30,00 | 3 | |||||
| 55 | Tanah Grogot | Sempulang | 6401040002 | 7,00 | 5 | |||||
| 56 | Tanah Grogot | Tepian Batang | 6401040003 | 95,00 | 3 | |||||
| 57 | Tanah Grogot | Tanah grogot | 6401040004 | 9,00 | 33 | |||||
| 58 | Tanah Grogot | Tanah Periuk | 6401040005 | 10,00 | 5 | |||||
| 59 | Tanah Grogot | Pepara | 6401040006 | 100,00 | 2 | |||||
| 60 | Tanah Grogot | Sungai Tuak | 6401040007 | 5,37 | 3 | |||||
| 61 | Tanah Grogot | Rantau Panjang | 6401040008 | 100,00 | 2 | |||||
| 62 | Tanah Grogot | Jone | 6401040009 | 8,83 | 5 | |||||
| 63 | Tanah Grogot | Padang Pangrapat | 6401040010 | 0,00 | 9 | |||||
| 64 | Tanah Grogot | Muara Pasir | 6401040011 | 100,00 | 2 | |||||
| 65 | Tanah Grogot | Prepat | 6401040012 | 100,00 | 2 | |||||
| 66 | Tanah Grogot | Pulau Rantau | 6401040013 | 100,00 | 3 | |||||
| 67 | Tanah Grogot | Sungai Langir | 6401040014 | 100,00 | 4 | |||||
| 68 | Tanah Grogot | Tapis | 6401040015 | 100,00 | 4 | |||||
| 69 | Tanah Grogot | Senaken | 6401040016 | 1,00 | 4 | |||||
| 70 | Kuaro | Lolo | 6401050001 | 0,30 | 2 | |||||
| 71 | Kuaro | Kuaro | 6401050002 | 0,00 | 1 | |||||
| 72 | Kuaro | Pondong Baru | 6401050003 | 0,10 | 1 | |||||
| 73 | Kuaro | Rangan | 6401050004 | 0,00 | 3 | |||||
| 74 | Kuaro | Modang | 6401050005 | 0,00 | 3 | |||||
| 75 | Kuaro | Pasir Mayang | 6401050006 | 0,40 | 2 | |||||
| 76 | Kuaro | Sendeley | 6401050007 | 0,50 | 2 | |||||
| 77 | Kuaro | Karta Bumi | 6401050008 | 0,00 | 1 | |||||
| 78 | Kuaro | Padang Jaya | 6401050009 | 0,00 | 2 | |||||
| 79 | Kuaro | Air Mati (Harapan Baru) | 6401050010 | 100,00 | 1 | |||||
| 80 | Kuaro | Kendarom | 6401050011 | 0,00 | 2 | |||||
| 81 | Kuaro | Klempang Sari | 6401050012 | 0,00 | 2 | |||||
| 82 | Kuaro | Keluang Paser Jaya | 6401050013 | 0,00 | 1 | |||||
| 83 | Long Ikis | Samuntai | 6401060001 | 0,00 | 11 | |||||
| 84 | Long Ikis | Lombok | 6401060002 | 0,00 | 4 | |||||
| 85 | Long Ikis | Sawit Jaya | 6401060003 | 12,00 | 6 | |||||
| 86 | Long Ikis | Pait | 6401060004 | 0,00 | 10 | |||||
| 87 | Long Ikis | Tajur | 6401060005 | 25,00 | 10 | |||||
| 88 | Long Ikis | Muara Adang | 6401060006 | 45,00 | 4 | |||||
| 89 | Long Ikis | Teluk Waru | 6401060007 | 23,72 | 5 | |||||
| 90 | Long Ikis | Bukit Seloka | 6401060008 | 25,00 | 3 | |||||
| 91 | Long Ikis | Krayan Makmur | 6401060009 | 9,95 | 3 | |||||
| 92 | Long Ikis | Krayan Sentosa | 6401060010 | 20,00 | 5 | |||||
| 93 | Long Ikis | Krayan Jaya | 6401060011 | 18,00 | 4 | |||||
| 94 | Long Ikis | Jemparing | 6401060012 | 35,00 | 3 | |||||
| 95 | Long Ikis | Kayungo | 6401060013 | 45,03 | 1 | |||||
| 96 | Long Ikis | Krayan Bahagia | 6401060014 | 32,00 | 5 | |||||
| 97 | Long Ikis | LongIKIS | 6401060015 | 0,00 | 3 | |||||
| 98 | Long Ikis | Olung | 6401060016 | 11,06 | 5 | |||||
| 99 | Long Ikis | Kayungo Sari | 6401060017 | 30,00 | 6 | |||||
| 100 | Long Ikis | Kerta Bhakti | 6401060018 | 0,00 | 7 | |||||
| 101 | Long Ikis | Sekurou Jaya | 6401060019 | 0,00 | 6 | |||||
| 102 | Long Ikis | Long Gelang | 6401060020 | 0,00 | 3 | |||||
| 103 | Long Ikis | Tiwei | 6401060021 | 100,00 | 5 | |||||
| 104 | Long Ikis | Belimbing | 6401060022 | 100,00 | 4 | |||||
| 105 | Long Ikis | Adang Jaya | 6401060023 | 99,00 | 2 | |||||
| 106 | Long Ikis | Tajer Mulya | 6401060024 | 40,78 | 6 | |||||
| 107 | Long Ikis | Brewe | 6401060025 | 0,00 | 1 | |||||
| 108 | Long Ikis | Atang Pait | 6401060026 | 0,00 | 2 | |||||
| 109 | Muara Komam | Muara Langon | 6401070001 | 5,00 | 8 | |||||
| 110 | Muara Komam | Kel.Muara Komam | 6401070002 | 0,00 | 11 | |||||
| 111 | Muara Komam | Batu Butok | 6401070003 | 2,73 | 7 | |||||
| 112 | Muara Komam | Uko | 6401070004 | 34,48 | 4 | |||||
| 113 | Muara Komam | Muara Kuaro | 6401070005 | 0,00 | 2 | |||||
| 114 | Muara Komam | Prayon | 6401070006 | 0,00 | 3 | |||||
| 115 | Muara Komam | Binangon | 6401070007 | 14,70 | 3 | |||||
| 116 | Muara Komam | Lusan | 6401070008 | 50,00 | 4 | |||||
| 117 | Muara Komam | Muara Payang | 6401070009 | 10,98 | 3 | |||||
| 118 | Muara Komam | Long Sayo | 6401070010 | 0,00 | 2 | |||||
| 119 | Muara Komam | Swan Slotung | 6401070011 | 25,00 | 5 | |||||
| 120 | Muara Komam | Sekuan Makmur | 6401070012 | 42,42 | 5 | |||||
| 121 | Muara Komam | Selerong | 6401070013 | 0,00 | 4 | |||||
| 122 | Long Kali | Muara Telake | 6401080001 | 0,00 | 5 | |||||
| 123 | Long Kali | Sebakung | 6401080002 | 91,00 | 3 | |||||
| 124 | Long Kali | Sebakung Taka | 6401080003 | 0,00 | 3 | |||||
| 125 | Long Kali | Sebakung Makmur | 6401080004 | 0,00 | 2 | |||||
| 126 | Long Kali | Muara Adang II | 6401080005 | 88,23 | 1 | |||||
| 127 | Long Kali | Long Kali | 6401080006 | 0,00 | 15 | |||||
| 128 | Long Kali | Bente Tualan | 6401080007 | 0,00 | 4 | |||||
| 129 | Long Kali | Mendik | 6401080008 | 0,00 | 9 | |||||
| 130 | Long Kali | Mendik Makmur | 6401080009 | 0,00 | 5 | |||||
| 131 | Long Kali | Mendik Bhakti | 6401080010 | 0,00 | 4 | |||||
| 132 | Long Kali | Mendik Karya | 6401080011 | 0,00 | 2 | |||||
| 133 | Long Kali | Munggu | 6401080012 | 0,00 | 3 | |||||
| 134 | Long Kali | Muara Pias | 6401080013 | 0,00 | 2 | |||||
| 135 | Long Kali | Muara Toyu | 6401080014 | 30,00 | 2 | |||||
| 136 | Long Kali | Perkuen | 6401080015 | 0,00 | 1 | |||||
| 137 | Long Kali | Pinang Jatus | 6401080016 | 0,00 | 2 | |||||
| 138 | Long Kali | Muara Lambakan | 6401080017 | 0,00 | 1 | |||||
| 139 | Long Kali | Kepala Telake | 6401080018 | 0,00 | 1 | |||||
| 140 | Long Kali | Maruat | 6401080019 | 0,00 | 2 | |||||
| 141 | Long Kali | Petiku | 6401080020 | 0,00 | 4 | |||||
| 142 | Long Kali | Makmur Jaya | 6401080021 | 0,00 | 2 | |||||
| 143 | Long Kali | Putang | 6401080022 | 0,00 | 2 | |||||
| 144 | Long Kali | Gunung Putar | 6401080023 | 0,00 | 3 | |||||
Minggu, 11 Januari 2015
DATA PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FSVA) KABUPATEN PASER TAHUN 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar